| State | Texas |
|---|---|
| Coordinates | 29.2052, -96.1369 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| El Campo | 77437 | 13 km |
| Wharton | 77488 | 14 km |
| Boling | 77420 | 17 km |
| Egypt | 77436 | 24 km |
| Markham | 77456 | 28 km |
| East Bernard | 77435 | 30 km |
| Bay City | 77404, 77414 | 30 km |
| Midfield | 77458 | 31 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities