| State | Texas |
|---|---|
| Coordinates | 32.2298, -97.7629 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Rainbow | 76077 | 8 km |
| Granbury | 76048, 76049 | 22 km |
| Morgan | 76671 | 30 km |
| Godley | 76044 | 31 km |
| Meridian | 76665 | 35 km |
| Cresson | 76035 | 37 km |
| Rio Vista | 76093 | 37 km |
| Hico | 76457 | 39 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities