| State | Texas |
|---|---|
| Coordinates | 32.4250, -97.7742 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 76048 | Hood County |
| 76049 | Hood County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Rainbow | 76077 | 17 km |
| Cresson | 76035 | 19 km |
| Glen Rose | 76043 | 22 km |
| Godley | 76044 | 22 km |
| Dennis | 76439 | 26 km |
| Aledo | 76008 | 35 km |
| Joshua | 76058 | 35 km |
| Weatherford | 76085, 76086, 76087, 76088 | 38 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities