| State | Utah |
|---|---|
| Coordinates | 40.8775, -111.8727 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 84010 | Davis County |
| 84011 | Davis County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Woods Cross | 84087 | 3 km |
| North Salt Lake | 84054 | 5 km |
| Centerville | 84014 | 5 km |
| Farmington | 84025 | 13 km |
| Salt Lake City | 84101, 84102, 84103, 84104 … | 14 km |
| Kaysville | 84037 | 18 km |
| West Valley City | 84119, 84120, 84128 | 23 km |
| Layton | 84040, 84041 | 23 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities