| State | Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 37.1882, -75.9690 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Cape Charles | 23310 | 10 km |
| Marionville | 23408 | 32 km |
| Hampton | 23630, 23661, 23663, 23664 … | 37 km |
| Poquoson | 23662 | 37 km |
| Exmore | 23350 | 37 km |
| Seaford | 23696 | 41 km |
| Norfolk | 23501, 23502, 23503, 23504 … | 41 km |
| Virginia Beach | 23450, 23451, 23452, 23453 … | 43 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities