| State | Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 37.2799, -75.9721 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Townsend | 23443 | 10 km |
| Marionville | 23408 | 22 km |
| Exmore | 23350 | 28 km |
| Belle Haven | 23306 | 33 km |
| Poquoson | 23662 | 40 km |
| Foster | 23056 | 41 km |
| Seaford | 23696 | 42 km |
| Keller | 23401 | 42 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities