| State | Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 37.6193, -75.7638 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Onancock | 23417 | 10 km |
| Belle Haven | 23306 | 11 km |
| Exmore | 23350 | 14 km |
| Greenbush | 23357 | 19 km |
| Marionville | 23408 | 20 km |
| Sanford | 23426 | 35 km |
| Atlantic | 23303 | 39 km |
| Crisfield | 21817 | 41 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities