| State | Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 38.2383, -77.9193 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Orange | 22960 | 11 km |
| Locust Grove | 22508 | 17 km |
| Gordonsville | 22942 | 24 km |
| Louisa | 23093 | 27 km |
| Somerset | 22972 | 28 km |
| Brightwood | 22715 | 29 km |
| Culpeper | 22701 | 31 km |
| Remington | 22734 | 34 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities