| State | Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 38.2192, -78.0461 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Unionville | 22567 | 11 km |
| Gordonsville | 22942 | 13 km |
| Somerset | 22972 | 17 km |
| Louisa | 23093 | 23 km |
| Barboursville | 22923 | 23 km |
| Brightwood | 22715 | 24 km |
| Rochelle | 22738 | 25 km |
| Locust Grove | 22508 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities