| State | Vermont |
|---|---|
| Coordinates | 44.7395, -72.1600 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 05822 | Orleans County |
| 05875 | Orleans County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Orleans | 05860 | 10 km |
| Sheffield | 05866 | 14 km |
| Sutton | 05867 | 15 km |
| Albany | 05820 | 16 km |
| Coventry | 05825 | 16 km |
| Greensboro | 05841 | 19 km |
| Morgan | 05853 | 21 km |
| Lyndonville | 05851 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities