| State | Vermont |
|---|---|
| Coordinates | 44.2204, -72.2175 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Woodsville | 03785 | 16 km |
| Monroe | 03771 | 16 km |
| Plainfield | 05667 | 17 km |
| Marshfield | 05658 | 18 km |
| Newbury | 05051 | 19 km |
| West Newbury | 05085 | 19 km |
| Bath | 03740 | 19 km |
| Cabot | 05647 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities