| State | New Hampshire |
|---|---|
| Coordinates | 44.1523, -72.0373 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Bath | 03740 | 5 km |
| Newbury | 05051 | 11 km |
| West Newbury | 05085 | 12 km |
| Haverhill | 03765 | 13 km |
| Lisbon | 03585 | 13 km |
| Monroe | 03771 | 14 km |
| Groton | 05046 | 16 km |
| Piermont | 03779 | 18 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities