| State | Washington |
|---|---|
| Coordinates | 47.4528, -117.1318 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Fairfield | 99012 | 8 km |
| Waverly | 99039 | 14 km |
| Veradale | 99037 | 22 km |
| Liberty Lake | 99019 | 22 km |
| Greenacres | 99016 | 23 km |
| Plummer | 83851 | 24 km |
| Harrison | 83833 | 30 km |
| Marshall | 99020 | 30 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities