| State | Wisconsin |
|---|---|
| Coordinates | 42.5359, -90.5118 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Cuba City | 53807 | 8 km |
| East Dubuque | 61025 | 9 km |
| Dickeyville | 53808 | 12 km |
| Dubuque | 52001, 52002, 52003, 52004 … | 13 km |
| Benton | 53803 | 13 km |
| Galena | 61036 | 15 km |
| Platteville | 53818 | 23 km |
| Potosi | 53820 | 23 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities