| State | Wisconsin |
|---|---|
| Coordinates | 43.5214, -88.1925 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| West Bend | 53090, 53095 | 9 km |
| Campbellsport | 53010 | 11 km |
| Newburg | 53060 | 14 km |
| Cascade | 53011 | 17 km |
| Random Lake | 53075 | 18 km |
| Fredonia | 53021 | 19 km |
| Theresa | 53091 | 21 km |
| Lomira | 53048 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities