| State | Wisconsin |
|---|---|
| Coordinates | 43.3955, -87.8797 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Saukville | 53080 | 6 km |
| Grafton | 53024 | 10 km |
| Fredonia | 53021 | 11 km |
| Belgium | 53004 | 12 km |
| Cedarburg | 53012 | 14 km |
| Newburg | 53060 | 15 km |
| Mequon | 53092, 53097 | 20 km |
| Cedar Grove | 53013 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities