| State | West Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 39.1453, -81.0341 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Berea | 26327 | 9 km |
| Smithville | 26178 | 9 km |
| Pullman | 26421 | 10 km |
| Cairo | 26337 | 14 km |
| Auburn | 26325 | 15 km |
| Pennsboro | 26415 | 15 km |
| Munday | 26152 | 22 km |
| Troy | 26443 | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities