| State | West Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 39.1900, -80.9347 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Berea | 26327 | 6 km |
| Harrisville | 26362 | 10 km |
| Pennsboro | 26415 | 11 km |
| Auburn | 26325 | 12 km |
| Smithville | 26178 | 18 km |
| Troy | 26443 | 19 km |
| Cairo | 26337 | 20 km |
| Shirley | 26434 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities