| State | West Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 39.0671, -81.0620 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Harrisville | 26362 | 9 km |
| Berea | 26327 | 13 km |
| Munday | 26152 | 14 km |
| Auburn | 26325 | 16 km |
| Pullman | 26421 | 18 km |
| Cairo | 26337 | 20 km |
| Creston | 26141 | 21 km |
| Pennsboro | 26415 | 24 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities