| State | West Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 39.1365, -80.9337 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Pullman | 26421 | 6 km |
| Auburn | 26325 | 7 km |
| Harrisville | 26362 | 9 km |
| Smithville | 26178 | 13 km |
| Troy | 26443 | 16 km |
| Pennsboro | 26415 | 17 km |
| Cairo | 26337 | 22 km |
| Glenville | 26351 | 23 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities