| State | Alabama |
|---|---|
| Coordinates | 33.2306, -87.7547 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Northport | 35473, 35475, 35476 | 17 km |
| Gordo | 35466 | 19 km |
| Tuscaloosa | 35401, 35402, 35403, 35404 … | 21 km |
| Knoxville | 35469 | 28 km |
| Reform | 35481 | 31 km |
| Duncanville | 35456 | 35 km |
| Carrollton | 35447 | 35 km |
| Moundville | 35474 | 39 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities