| State | Arkansas |
|---|---|
| Coordinates | 36.4350, -93.7673 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 72631 | Carroll County |
| 72632 | Carroll County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Beaver | 72613 | 6 km |
| Gateway | 72733 | 15 km |
| Garfield | 72732 | 16 km |
| Golden | 65658 | 19 km |
| Berryville | 72616 | 21 km |
| Shell Knob | 65747 | 24 km |
| Washburn | 65772 | 26 km |
| Avoca | 72711 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities