| State | Arkansas |
|---|---|
| Coordinates | 35.0091, -90.7886 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 72335 | St. Francis County |
| 72336 | St. Francis County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Caldwell | 72322 | 6 km |
| Madison | 72359 | 8 km |
| Palestine | 72372 | 12 km |
| Wynne | 72396 | 25 km |
| Marianna | 72360 | 26 km |
| La Grange | 72352 | 27 km |
| Hughes | 72348 | 30 km |
| Hunter | 72074 | 31 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities