| State | Arizona |
|---|---|
| Coordinates | 34.9085, -110.1434 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Sun Valley | 86029 | 11 km |
| Woodruff | 85942 | 17 km |
| Joseph City | 86032 | 19 km |
| Snowflake | 85937 | 46 km |
| Winslow | 86047 | 52 km |
| Taylor | 85939 | 52 km |
| Indian Wells | 86031 | 56 km |
| Pinedale | 85934 | 68 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities