| State | Arizona |
|---|---|
| Coordinates | 35.2563, -111.9500 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Flagstaff | 86001, 86002, 86003, 86004 … | 28 km |
| Williams | 86046 | 38 km |
| Sedona | 86336, 86339, 86340, 86341 … | 51 km |
| Clarkdale | 86324 | 55 km |
| Jerome | 86331 | 58 km |
| Cornville | 86325 | 59 km |
| Cottonwood | 86326 | 61 km |
| Lake Montezuma | 86342 | 70 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities