| State | Arizona |
|---|---|
| Coordinates | 34.3435, -111.5353 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Payson | 85541, 85547 | 27 km |
| Camp Verde | 86322 | 39 km |
| Lake Montezuma | 86342 | 40 km |
| Cornville | 86325 | 55 km |
| Mayer | 86333 | 55 km |
| Sedona | 86336, 86339, 86340, 86341 … | 57 km |
| Cottonwood | 86326 | 59 km |
| Tonto Basin | 85553 | 61 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities