| State | Arizona |
|---|---|
| Coordinates | 34.2198, -111.2878 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 85541 | Gila County |
| 85547 | Gila County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Pine | 85544 | 27 km |
| Tonto Basin | 85553 | 43 km |
| Camp Verde | 86322 | 65 km |
| Lake Montezuma | 86342 | 66 km |
| Rio Verde | 85263 | 66 km |
| Heber | 85928 | 68 km |
| Roosevelt | 85545 | 71 km |
| Carefree | 85377 | 73 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities