| State | Arizona |
|---|---|
| Coordinates | 34.2998, -110.0000 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 85901 | Navajo County |
| 85902 | Navajo County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Lakeside | 85929 | 15 km |
| Taylor | 85939 | 17 km |
| White Mountain Lake | 85912 | 19 km |
| Pinedale | 85934 | 23 km |
| Snowflake | 85937 | 23 km |
| Vernon | 85940 | 29 km |
| Cibecue | 85911 | 53 km |
| Woodruff | 85942 | 54 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities