| State | Delaware |
|---|---|
| Coordinates | 38.7687, -75.2953 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Nassau | 19969 | 10 km |
| Ellendale | 19941 | 10 km |
| Lewes | 19958 | 11 km |
| Millsboro | 19966 | 13 km |
| Georgetown | 19947 | 13 km |
| Lincoln | 19960 | 14 km |
| Rehoboth Beach | 19971 | 20 km |
| Milford | 19963 | 21 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities