| State | Delaware |
|---|---|
| Coordinates | 38.7381, -75.1747 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Nassau | 19969 | 2 km |
| Rehoboth Beach | 19971 | 9 km |
| Millsboro | 19966 | 11 km |
| Milton | 19968 | 11 km |
| Georgetown | 19947 | 20 km |
| Ocean View | 19970 | 21 km |
| Ellendale | 19941 | 21 km |
| Millville | 19967 | 21 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities