| State | Florida |
|---|---|
| Coordinates | 29.8135, -82.4720 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 32615 | Alachua County |
| 32616 | Alachua County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| La Crosse | 32658 | 7 km |
| High Springs | 32643, 32655 | 14 km |
| Gainesville | 32601, 32602, 32603, 32604 … | 19 km |
| Newberry | 32669 | 20 km |
| Lake Butler | 32054 | 23 km |
| Archer | 32618 | 28 km |
| Waldo | 32694 | 30 km |
| Hampton | 32044 | 32 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities