| State | Florida |
|---|---|
| Coordinates | 29.8433, -82.4048 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Alachua | 32615, 32616 | 7 km |
| Lake Butler | 32054 | 18 km |
| Gainesville | 32601, 32602, 32603, 32604 … | 19 km |
| High Springs | 32643, 32655 | 20 km |
| Waldo | 32694 | 24 km |
| Hampton | 32044 | 25 km |
| Newberry | 32669 | 27 km |
| Starke | 32091 | 30 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities