| State | Florida |
|---|---|
| Coordinates | 29.8410, -82.6156 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 32643 | Alachua County |
| 32655 | Alachua County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Alachua | 32615, 32616 | 14 km |
| Newberry | 32669 | 20 km |
| La Crosse | 32658 | 20 km |
| Bell | 32619 | 25 km |
| Lake Butler | 32054 | 29 km |
| Branford | 32008 | 29 km |
| Gainesville | 32601, 32602, 32603, 32604 … | 31 km |
| Trenton | 32693 | 32 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities