| State | Florida |
|---|---|
| Coordinates | 25.7215, -80.2684 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Miami | 33101, 33102, 33106, 33111 … | 10 km |
| Key Biscayne | 33149 | 11 km |
| Hialeah | 33002, 33010, 33011, 33012 … | 15 km |
| Miami Beach | 33109, 33119, 33139, 33140 … | 16 km |
| Miami Gardens | 33056 | 25 km |
| North Miami Beach | 33160 | 28 km |
| Pembroke Pines | 33028, 33082 | 34 km |
| Hollywood | 33019, 33020, 33021, 33022 … | 34 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities