| State | Florida |
|---|---|
| Coordinates | 25.6921, -80.1625 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Miami | 33101, 33102, 33106, 33111 … | 10 km |
| Coral Gables | 33114 | 11 km |
| Miami Beach | 33109, 33119, 33139, 33140 … | 11 km |
| Hialeah | 33002, 33010, 33011, 33012 … | 22 km |
| North Miami Beach | 33160 | 28 km |
| Miami Gardens | 33056 | 29 km |
| Hollywood | 33019, 33020, 33021, 33022 … | 37 km |
| Pembroke Pines | 33028, 33082 | 41 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities