| State | Florida |
|---|---|
| Coordinates | 26.8327, -81.2188 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Palmdale | 33944 | 15 km |
| Labelle | 33935, 33975 | 24 km |
| Clewiston | 33440 | 30 km |
| Venus | 33960 | 36 km |
| Alva | 33920 | 43 km |
| Lehigh Acres | 33936, 33970, 33971, 33972 … | 51 km |
| South Bay | 33493 | 52 km |
| Lake Placid | 33852, 33862 | 53 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities