| State | Florida |
|---|---|
| Coordinates | 27.1203, -81.3909 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Lake Placid | 33852, 33862 | 20 km |
| Palmdale | 33944 | 21 km |
| Moore Haven | 33471 | 36 km |
| Sebring | 33870, 33871, 33872, 33875 … | 42 km |
| Labelle | 33935, 33975 | 43 km |
| Arcadia | 34265, 34266, 34269 | 48 km |
| Nocatee | 34268 | 49 km |
| Alva | 33920 | 51 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities