| State | Georgia |
|---|---|
| Coordinates | 34.5299, -83.9798 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 30533 | Lumpkin County |
| 30597 | Lumpkin County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Dawsonville | 30534 | 18 km |
| Clermont | 30527 | 19 km |
| Cleveland | 30528 | 22 km |
| Gainesville | 30501, 30503, 30504, 30506 … | 29 km |
| Lula | 30554 | 33 km |
| Oakwood | 30566 | 33 km |
| Alto | 30510 | 36 km |
| Cumming | 30028, 30040, 30041 | 37 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities