| State | Georgia |
|---|---|
| Coordinates | 33.2052, -82.6817 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Jewell | 31045 | 13 km |
| Stapleton | 30823 | 21 km |
| Warrenton | 30828 | 23 km |
| Wrens | 30833 | 28 km |
| Davisboro | 31018 | 30 km |
| Sandersville | 31082 | 30 km |
| Norwood | 30821 | 31 km |
| Matthews | 30818 | 33 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities