| State | Iowa |
|---|---|
| Coordinates | 41.1838, -93.1582 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Williamson | 50272 | 13 km |
| Knoxville | 50138 | 16 km |
| Hamilton | 50116 | 17 km |
| Chariton | 50049 | 22 km |
| Harvey | 50119 | 23 km |
| Pleasantville | 50225 | 23 km |
| Tracy | 50256 | 26 km |
| Russell | 50238 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities