| State | Idaho |
|---|---|
| Coordinates | 42.5249, -114.2994 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Kimberly | 83341 | 5 km |
| Eden | 83325 | 8 km |
| Twin Falls | 83301, 83303 | 14 km |
| Filer | 83328 | 26 km |
| Jerome | 83338 | 27 km |
| Buhl | 83316 | 40 km |
| Burley | 83318 | 41 km |
| Paul | 83347 | 43 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities