| State | Idaho |
|---|---|
| Coordinates | 42.5287, -114.3657 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Hansen | 83334 | 5 km |
| Twin Falls | 83301, 83303 | 9 km |
| Eden | 83325 | 12 km |
| Filer | 83328 | 21 km |
| Jerome | 83338 | 24 km |
| Buhl | 83316 | 35 km |
| Wendell | 83355 | 38 km |
| Shoshone | 83352 | 47 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities