| State | Idaho |
|---|---|
| Coordinates | 42.5565, -114.4693 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 83301 | Twin Falls County |
| 83303 | Twin Falls County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Kimberly | 83341 | 9 km |
| Filer | 83328 | 12 km |
| Hansen | 83334 | 14 km |
| Jerome | 83338 | 18 km |
| Eden | 83325 | 19 km |
| Buhl | 83316 | 26 km |
| Wendell | 83355 | 30 km |
| Shoshone | 83352 | 44 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities