| State | Idaho |
|---|---|
| Coordinates | 46.4952, -116.2404 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Elk River | 83827 | 32 km |
| Pierce | 83546 | 33 km |
| Kamiah | 83536 | 35 km |
| Winchester | 83555 | 41 km |
| Ferdinand | 83526 | 42 km |
| Lapwai | 83540 | 43 km |
| Troy | 83871 | 49 km |
| Lewiston | 83501 | 50 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities