| State | Illinois |
|---|---|
| Coordinates | 41.2908, -88.2823 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Braidwood | 60408 | 6 km |
| Wilmington | 60481 | 11 km |
| Gardner | 60424 | 13 km |
| Morris | 60450 | 14 km |
| Essex | 60935 | 16 km |
| Channahon | 60410 | 17 km |
| Minooka | 60447 | 19 km |
| Verona | 60479 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities