| State | Illinois |
|---|---|
| Coordinates | 41.1775, -88.3380 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Dwight | 60420 | 12 km |
| Essex | 60935 | 13 km |
| Coal City | 60416 | 13 km |
| Braidwood | 60408 | 14 km |
| Verona | 60479 | 17 km |
| Buckingham | 60917 | 20 km |
| Wilmington | 60481 | 22 km |
| Morris | 60450 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities