| State | Indiana |
|---|---|
| Coordinates | 38.6071, -86.0787 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Fredericksburg | 47120 | 22 km |
| Palmyra | 47164 | 22 km |
| Scottsburg | 47170 | 26 km |
| Hardinsburg | 47125 | 26 km |
| Bradford | 47107 | 27 km |
| Henryville | 47126 | 28 km |
| Greenville | 47124 | 29 km |
| Austin | 47102 | 29 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities