| State | Indiana |
|---|---|
| Coordinates | 38.4331, -86.1897 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Palmyra | 47164 | 9 km |
| Hardinsburg | 47125 | 12 km |
| Bradford | 47107 | 13 km |
| Milltown | 47145 | 14 km |
| Ramsey | 47166 | 15 km |
| Marengo | 47140 | 16 km |
| Greenville | 47124 | 18 km |
| Crandall | 47114 | 19 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities