| State | Indiana |
|---|---|
| Coordinates | 38.4105, -86.0888 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Bradford | 47107 | 5 km |
| Fredericksburg | 47120 | 9 km |
| Greenville | 47124 | 9 km |
| Crandall | 47114 | 14 km |
| Ramsey | 47166 | 14 km |
| Georgetown | 47122 | 16 km |
| Milltown | 47145 | 20 km |
| Hardinsburg | 47125 | 21 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities