| State | Kentucky |
|---|---|
| Coordinates | 36.9891, -83.0655 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Cumberland | 40823 | 8 km |
| Roxana | 41848 | 17 km |
| Saint Charles | 24282 | 18 km |
| Putney | 40865 | 18 km |
| Appalachia | 24216 | 24 km |
| Andover | 24215 | 25 km |
| Whitesburg | 41858 | 25 km |
| Chappell | 40816 | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities